Détection et mesure de l’échange d’énergie cardiaque entre les personnes
Source : “The Electricity of Touch: Detection and measurement of cardiac energy exchange between people” par Rollin McCraty, PhD, Mike Atkinson, Dana Tomasino, BA et William A. Tiller, PhD
Nous avons développé dans notre culture une conception de l’apprentissage intimement liée à la notion de contrainte, d’effort. Pourtant la tradition nous enseigne qu’il est…
Guan est l’ouverture. He est la fermeture. Shu est le pivot. La fonction normale du Yin et du Yang dépend respectivement de la coordination entre les 3…
Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce blog et à…
On estime aujourd’hui que 2 à 3% de la population mondiale est atteinte de psoriasis. En France, 2,4 millions de personnes seraient concernées, hommes et…
Le Cosmic Microwave Background Radiation (CMBR), ou Fond diffus cosmologique, est l’un des phénomènes les plus fascinants de la cosmologie. Il s’agit du rayonnement fossile,…
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Excelente trabajo. El Universo es energía. En mi libro teorizo que el espacio es energía y esa energía es la naturaleza del fenómeno gravitacional.