Réflexion sur l’acupuncture “factice” dans les essais randomisés par Robert Chu
L’acupuncture placebo n’existe pas. Les expériences menées en laboratoire sur les effets de l’acupuncture utilisent toujours des points “non répertories” en “double aveugle” parce que l’acupuncture est considérée comme un modèle rigide constitué de 12 méridiens et d’un nombre fixe de points. Les protocoles de test sont en général construits sur le modèle suivant : un traitement aléatoire, sans rapport avec une condition particulière, une insertion des aiguilles à des emplacements non conventionnels, ou une acupuncture simulée c’est à dire sans réelle insertion. Nous allons démontrer que ces protocoles ne peuvent conduire qu’à une impasse tant qu’ils continueront à ignorer les véritables concepts de l’acupuncture classique.
L’analyse par les 6 (ou 7) procédés du dr Tan reste pourtant muette sur ce cas … Pour consulter la suite de cet article, veuillez…
Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce blog et…
NB : si le traitement en acupuncture doit être renforcé par la pharmacopée chinoise alors vous pouvez utiliser Suan Zao Ren Tang Wan ( Suan…
La circulation dans les canaux recommence à fonctionner avec l’activation du système parasympathique. Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement…
à suivre … Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce…
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Réponses