L’ Acupuncture des réseaux : la vérité sur un “nouveau” paradigme
En 2009 mon maître Robert Chu présentait pour la première fois en France son acupuncture optimale et ses 6 “piliers de la connaissance”. L’un de ces piliers consiste à savoir exploiter les inter-relations entre les canaux de façon à construire des circuits thérapeutiques qui puissent traiter de façon efficace les troubles, signes et symptômes présentés par nos patients.
Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce blog et…
Si les hypothèses initiales sont fausses alors que penser des conclusions ? Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel.…
à suivre … Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce…
La circulation dans les canaux recommence à fonctionner avec l’activation du système parasympathique. Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement…
Si cela ne fonctionne toujours pas, vous pouvez envoyer un email d’aide à : office@metatronos.at Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre…
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Réponses