Cohérence cardiaque et acupuncture
Le système nerveux végétatif ou autonome est constitué de fibres sensitives et motrices et gère automatiquement une grande partie des fonctions de l’organisme, dont la respiration et le rythme cardiaque. Il se compose de deux système antagonistes, le sympathique (ou orthosympathique) et le parasympathique qui agissent à l’aide de médiateurs chimiques en induisant un effet accélérateur sur l’organisme pour le premier et freinateur pour le second.
Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce blog et…
D’après le Su Wen Chapitre 24 elle est également utilisée pour traiter la stagnation du sang avant de régulariser les canaux. Pour consulter la suite…
Si les hypothèses initiales sont fausses alors que penser des conclusions ? Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel.…
L’analyse par les 6 (ou 7) procédés du dr Tan reste pourtant muette sur ce cas … Pour consulter la suite de cet article, veuillez…
à suivre … Pour consulter la suite de cet article, veuillez souscrire à notre abonnement annuel. Vous aurez accès à toutes les archives de ce…
Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience lorsque vous naviguez sur le site Web. Parmi ceux-ci, les cookies classés comme nécessaires sont stockés sur votre navigateur car ils sont essentiels au fonctionnement des fonctionnalités de base du site Web. Nous utilisons également des cookies tiers qui nous aident à analyser et à comprendre comment vous utilisez ce site Web. Ces cookies ne seront stockés dans votre navigateur qu'avec votre consentement. Vous avez également la possibilité de désactiver ces cookies. Mais la désactivation de certains de ces cookies peut affecter votre expérience de navigation.| Cookie | Durée | Description |
|---|---|---|
| cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
| cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
| cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
| cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
| cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
| viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Réponses